品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方管 | 20*20*2.0 | Q195-Q235 | 大邱庄 | 2400 | -20 | 源泰 |
方管 | 50*50*2.5 | Q195-Q235 | 大邱庄 | 2150 | -30 | 源泰 |
方管 | 100*100*3.5 | Q195-Q235 | 大邱庄 | 2210 | -30 | 友发 |
矩形管 | 50*100*3.0 | Q195-Q235 | 大邱庄 | 2160 | -20 | 友发 |
矩形管 | 80*100*4.0 | Q195-Q235 | 大邱庄 | 2160 | -10 | 友发 |
矩形管 | 200*100*5.0 | Q195-Q235 | 大邱庄 | 2310 | -20 | 源泰 |
如若无特殊说明,以上均为市场过磅现款价格。